XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 1-6-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 87 | 55 |
G7 | 239 | 982 | 801 |
G6 | 1065
0600
6539 | 7650
3144
8911 | 0775
4688
6170 |
G5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G4 | 32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490 | 32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201 | 84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584 |
G3 | 51340
66743 | 80788
12593 | 13524
09020 |
G2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,1,8 | 0,1 |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0,3,5 | 2 | 0,4 |
3 | 6,8,9,9 | 0 | 4,5 |
4 | 0,3 | 4 | 1 |
5 | 0 | 5,5,8 | |
6 | 0,5,5,5 | 1 | |
7 | 1,7 | 0,1,3,7 | 0,0,5 |
8 | 9 | 2,7,8 | 1,4,8 |
9 | 0 | 3,9 | 0 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 25-5-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898
3101
9550 | 3160
9534
2448 | 3157
6861
9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208 | 15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273 | 40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679 |
G3 | 57126
06197 | 20675
85555 | 22318
01594 |
G2 | 37351 | 15796 | 77493 |
G1 | 66306 | 88251 | 15353 |
ĐB | 714605 | 396689 | 658883 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5,6,8 | ||
1 | 1,1 | 2,8 | |
2 | 6,7 | 1,4 | |
3 | 1,4,6 | 2,4,6 | |
4 | 6 | 8 | 0 |
5 | 0,1 | 0,1,5 | 3,7,8 |
6 | 7,8 | 0 | 1 |
7 | 3,5 | 9 | |
8 | 8 | 4,9 | 0,3 |
9 | 1,2,3,7,8 | 5,6 | 3,4,5,5,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 18-5-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 82 | 19 |
G7 | 368 | 797 | 368 |
G6 | 8569
2135
9567 | 8205
1126
6550 | 1029
6530
2724 |
G5 | 7878 | 4218 | 1432 |
G4 | 59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527 | 41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544 | 38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064 |
G3 | 50738
93375 | 32944
16749 | 10570
99720 |
G2 | 47762 | 74869 | 71117 |
G1 | 45027 | 22277 | 03192 |
ĐB | 036398 | 232371 | 699494 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 7 | |
1 | 0 | 3,8,9 | 2,7,9 |
2 | 5,7,7 | 3,6 | 0,0,4,9 |
3 | 4,5,8 | 0,2,7 | |
4 | 4,4,9 | ||
5 | 0 | 2 | |
6 | 2,4,7,8,9 | 9 | 3,4,8 |
7 | 5,8 | 1,7 | 0 |
8 | 0,6 | 2,3,3 | |
9 | 6,8 | 7 | 2,4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 11-5-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 53 | 66 |
G7 | 488 | 256 | 662 |
G6 | 9347
7950
8646 | 5202
0072
8465 | 6504
8542
3376 |
G5 | 8063 | 1018 | 7603 |
G4 | 42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444 | 95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256 | 93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246 |
G3 | 69096
93345 | 62277
14769 | 46918
55421 |
G2 | 01830 | 75791 | 34080 |
G1 | 83816 | 93532 | 65391 |
ĐB | 381981 | 233338 | 452004 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 3,4,4,8 | |
1 | 4,6 | 8 | 4,8 |
2 | 1,3 | ||
3 | 0 | 2,8 | |
4 | 2,4,4,5,6,7 | 6 | 2,6 |
5 | 0 | 0,2,3,6,6,6 | 7,8 |
6 | 3,3 | 5,9 | 2,6 |
7 | 3 | 2,7 | 6 |
8 | 1,8 | 8 | 0 |
9 | 6,6,8 | 1 | 0,1 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 4-5-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 50 | 32 |
G7 | 330 | 913 | 627 |
G6 | 3954
9040
2400 | 3814
2841
9219 | 9367
8390
8434 |
G5 | 2553 | 9038 | 7387 |
G4 | 26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634 | 53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697 | 54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013 |
G3 | 10827
48606 | 01132
86264 | 43050
73599 |
G2 | 85943 | 66600 | 81642 |
G1 | 34575 | 18033 | 73544 |
ĐB | 355030 | 812358 | 139284 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 0 | |
1 | 2,3,4,9 | 3 | |
2 | 7,7,8 | 7 | |
3 | 0,0,4,5 | 2,3,6,8 | 2,4,8 |
4 | 0,3 | 0,1 | 2,4 |
5 | 1,3,4 | 0,4,8 | 0,5 |
6 | 1 | 2,4,8 | 7 |
7 | 5 | 4,7 | |
8 | 4,6,7 | ||
9 | 6 | 7 | 0,9,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 27-4-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 47 | 84 |
G7 | 368 | 469 | 387 |
G6 | 2606
9657
7928 | 5169
6921
8267 | 0146
9045
3937 |
G5 | 9464 | 9756 | 0502 |
G4 | 15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050 | 66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175 | 01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831 |
G3 | 20823
21989 | 41075
91124 | 63758
87219 |
G2 | 94429 | 60474 | 13810 |
G1 | 40378 | 87556 | 01668 |
ĐB | 244720 | 777347 | 679318 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 9 | 2 |
1 | 7 | 0,8,9 | |
2 | 0,3,8,9 | 0,1,3,4,7 | |
3 | 4,9 | 0,1,7 | |
4 | 2 | 7,7 | 5,6,6 |
5 | 0,7 | 6,6 | 4,8,9 |
6 | 4,8,9 | 1,7,9,9 | 8 |
7 | 0,4,8 | 4,5,5 | |
8 | 9 | 4,7,7 | |
9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 20-4-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 17 | 90 |
G7 | 279 | 444 | 762 |
G6 | 6166
6117
3153 | 3741
1597
2250 | 9267
5710
4628 |
G5 | 1124 | 6936 | 1688 |
G4 | 14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125 | 18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509 | 21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061 |
G3 | 33379
78976 | 66388
23320 | 67731
36890 |
G2 | 99463 | 14136 | 42967 |
G1 | 80343 | 14839 | 73298 |
ĐB | 291616 | 827283 | 972499 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | ||
1 | 6,7,9 | 7 | 0,4 |
2 | 4,4,5 | 0,0 | 8 |
3 | 9 | 1,6,6,9 | 1 |
4 | 3 | 1,4,8,9 | |
5 | 1,3 | 0 | |
6 | 3,6 | 1,2,6,7,7 | |
7 | 6,9,9 | 5,7 | |
8 | 4,8 | 3,8 | 8,9 |
9 | 0 | 4,7 | 0,0,6,8,9 |
XSMT thứ 5 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Trang KQXSMT thứ 5 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 38 2222 42 – 38 22 809 - Fax: 056. 382 166.
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà - Quảng Trị.
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.3822378