XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 31-5-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 28 |
G7 | 614 | 852 |
G6 | 2129
3231
4491 | 2857
7036
1215 |
G5 | 6935 | 9981 |
G4 | 79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335 | 66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451 |
G3 | 04450
97833 | 99220
11024 |
G2 | 08299 | 52657 |
G1 | 78889 | 66266 |
ĐB | 128315 | 626829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 1,4,5,8 | 5,6 |
2 | 5,9 | 0,4,8,9 |
3 | 1,3,5,5 | 2,6 |
4 | 2 | |
5 | 0,9 | 1,2,7,7 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | 0,9 | 1,4 |
9 | 1,5,9 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 24-5-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 94 |
G7 | 194 | 336 |
G6 | 1143
2976
7417 | 5724
6499
4808 |
G5 | 2926 | 9966 |
G4 | 86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333 | 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590 |
G3 | 40693
71400 | 45734
66315 |
G2 | 87843 | 02304 |
G1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 4,8 |
1 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4,7 |
3 | 3,7 | 0,3,4,5,6 |
4 | 3,3,5 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 2,3,4,6 | 0 |
8 | 2 | 1,4 |
9 | 2,3,3,4 | 0,4,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 17-5-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 85 |
G7 | 715 | 447 |
G6 | 7284
1565
1339 | 6457
9183
7747 |
G5 | 5105 | 5384 |
G4 | 85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725 | 77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191 |
G3 | 17386
24408 | 18998
76807 |
G2 | 98739 | 61863 |
G1 | 32934 | 34548 |
ĐB | 181996 | 775469 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,5,8 | 7 |
1 | 5,8 | 3 |
2 | 5,5,8,9 | |
3 | 0,4,9,9 | 6 |
4 | 5 | 0,7,7,8 |
5 | 7 | |
6 | 5 | 3,9 |
7 | 2 | |
8 | 4,6 | 3,4,5,6 |
9 | 6 | 1,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 10-5-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 01 |
G7 | 186 | 305 |
G6 | 9719
4070
6783 | 2163
2051
7675 |
G5 | 1218 | 7453 |
G4 | 15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818 | 73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643 |
G3 | 54469
57616 | 79155
09342 |
G2 | 91000 | 23408 |
G1 | 62574 | 26032 |
ĐB | 997962 | 312173 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,8 | 1,5,8 |
1 | 4,6,8,8,9 | 2 |
2 | ||
3 | 3,5 | 1,2 |
4 | 2,3,6,8 | |
5 | 0 | 1,1,3,5 |
6 | 1,2,9 | 3 |
7 | 0,4 | 3,5 |
8 | 3,6,6 | 1 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 3-5-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 36 | 33 |
G7 | 927 | 224 |
G6 | 8059
9337
3616 | 3371
6064
9035 |
G5 | 1921 | 2650 |
G4 | 39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326 | 89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743 |
G3 | 86578
75718 | 87671
18687 |
G2 | 43699 | 34518 |
G1 | 76642 | 44754 |
ĐB | 498688 | 899589 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 3,6,8 | 8 |
2 | 1,6,7 | 4 |
3 | 0,6,7 | 3,5 |
4 | 2,8 | 3 |
5 | 9,9 | 0,4 |
6 | 1,4 | |
7 | 8,9 | 1,1 |
8 | 8 | 2,3,7,9 |
9 | 8,9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26-4-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 03 | 35 |
G7 | 905 | 282 |
G6 | 7401
5702
3702 | 8760
7531
8069 |
G5 | 2346 | 6294 |
G4 | 62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804 | 78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490 |
G3 | 31080
04540 | 84183
34077 |
G2 | 80100 | 65582 |
G1 | 04271 | 84701 |
ĐB | 626057 | 206574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,2,3,4,5,5 | 1 |
1 | 4 | |
2 | 5 | |
3 | 1,5,6 | |
4 | 0,6 | 1 |
5 | 0,7 | 9 |
6 | 0,9 | |
7 | 1 | 4,7 |
8 | 0 | 0,2,2,3 |
9 | 0,4,8 | 0,4,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19-4-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 71 | 83 |
G7 | 719 | 630 |
G6 | 6895
7495
4180 | 0374
5321
1310 |
G5 | 2177 | 5099 |
G4 | 48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230 | 15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941 |
G3 | 89128
18123 | 37960
18737 |
G2 | 61904 | 69608 |
G1 | 79318 | 75231 |
ĐB | 722557 | 024139 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 1,2,8 |
1 | 8,9 | 0 |
2 | 3,8 | 1,7 |
3 | 0 | 0,1,7,8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 7 | |
6 | 1,8 | 0 |
7 | 1,3,7,7 | 4,6 |
8 | 0,4 | 3 |
9 | 5,5,8 | 9 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17