XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 6-6-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 65 |
G7 | 069 | 076 |
G6 | 0841
0598
6450 | 5940
2391
7971 |
G5 | 4892 | 9434 |
G4 | 93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400 | 88238
22137
19694
54006
36559
98964
60098 |
G3 | 65629
80456 | 53082
15922 |
G2 | 41827 | 99943 |
G1 | 64720 | 18088 |
ĐB | 438668 | 044686 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | ||
2 | 0,7,9 | 2 |
3 | 0,7 | 4,7,8 |
4 | 1,4,9 | 0,3 |
5 | 0,6,9 | 9 |
6 | 4,8,9 | 4,5 |
7 | 7 | 1,6 |
8 | 2,6,8 | |
9 | 2,8 | 1,4,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 30-5-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 33 |
G7 | 562 | 811 |
G6 | 7608
4683
4082 | 3664
1192
6961 |
G5 | 9876 | 6485 |
G4 | 44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884 | 61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876 |
G3 | 01846
41627 | 49286
16509 |
G2 | 43852 | 92125 |
G1 | 11762 | 49034 |
ĐB | 858571 | 171896 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,8 | 9,9 |
1 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 5 |
3 | 5 | 3,4 |
4 | 6 | |
5 | 2 | 1,1,8 |
6 | 2,2,4,8 | 1,4 |
7 | 1,5,6 | 6 |
8 | 2,3,4 | 3,5,6,9 |
9 | 2,6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 23-5-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721
1447
6298 | 7667
4771
5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164 | 70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991 |
G3 | 29561
29932 | 47803
36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,7 | |
1 | 0,1,7 | |
2 | 1,1,7 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 4,7 | 1,3,4 |
5 | 4 | 9 |
6 | 1,3,4,7,9 | 0,7 |
7 | 3,6,9 | 1,2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2,8 | 1,2 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 16-5-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 388 | 196 |
G6 | 2706
8791
6723 | 6061
9268
2401 |
G5 | 9879 | 3326 |
G4 | 53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678 | 55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957 |
G3 | 70841
77548 | 65910
01370 |
G2 | 47626 | 92656 |
G1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 1,8 |
1 | 0,3 | 0 |
2 | 3,6,6,9 | 1,6 |
3 | 4,6,8 | |
4 | 1,8 | |
5 | 5,6,7,8 | |
6 | 2,3 | 1,8 |
7 | 8,9 | 0 |
8 | 5,8 | 2,4 |
9 | 0,1,4 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 9-5-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 36 |
G7 | 845 | 532 |
G6 | 2167
7345
6709 | 8551
6660
7836 |
G5 | 8999 | 4208 |
G4 | 40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400 | 16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104 |
G3 | 33713
17203 | 86671
73000 |
G2 | 27434 | 28135 |
G1 | 19127 | 60905 |
ĐB | 982526 | 326725 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 0,4,5,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 6,7,9 | 5,8 |
3 | 4,6,9 | 2,5,6,6,7 |
4 | 5,5 | |
5 | 0,1,6 | |
6 | 7,8 | 0 |
7 | 8,8 | 1,5 |
8 | 8 | |
9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 2-5-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 88 | 09 |
G7 | 607 | 773 |
G6 | 0723
0201
4673 | 7745
8832
5243 |
G5 | 8272 | 7226 |
G4 | 67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457 | 09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234 |
G3 | 03965
24550 | 43648
37694 |
G2 | 77451 | 62775 |
G1 | 75432 | 49027 |
ĐB | 459567 | 682480 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7 | 4,9 |
1 | ||
2 | 3,7 | 6,6,7 |
3 | 2 | 2,4,6,8 |
4 | 3,5,8 | |
5 | 0,1,7 | |
6 | 5,7 | |
7 | 2,3,3 | 3,5,8 |
8 | 0,2,8 | 0,7 |
9 | 1,4 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 25-4-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 81 | 00 |
G7 | 345 | 369 |
G6 | 7632
9911
2963 | 6141
8547
8044 |
G5 | 8088 | 4439 |
G4 | 58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681 | 00663
07406
84268
36147
68656
90552
56972 |
G3 | 40923
34029 | 18723
61884 |
G2 | 19209 | 19773 |
G1 | 40542 | 02976 |
ĐB | 505527 | 603146 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 0,6 |
1 | 1 | |
2 | 2,3,7,9 | 3 |
3 | 2 | 9 |
4 | 2,5 | 1,4,6,7,7 |
5 | 2,6 | |
6 | 0,3 | 3,8,9 |
7 | 8 | 2,3,6 |
8 | 1,1,8 | 4 |
9 | 0,1,3 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.