XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 1-6-2023
3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||
ĐB | 95921 | |||||||||||
G.1 | 60072 | |||||||||||
G.2 | 6077242018 | |||||||||||
G.3 | 905288512993364580758324177085 | |||||||||||
G.4 | 6817120426354543 | |||||||||||
G.5 | 331711981200409117777879 | |||||||||||
G.6 | 188582598 | |||||||||||
G.7 | 81277120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 7, 7, 8 |
2 | 0, 1, 7, 8, 9 |
3 | 5 |
4 | 1, 3 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
8 | 1, 2, 5, 8 |
9 | 1, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2 | 0 |
2, 4, 7, 8, 9 | 1 |
7, 7, 8 | 2 |
4 | 3 |
0, 6 | 4 |
3, 7, 8 | 5 |
6 | |
1, 1, 2, 7 | 7 |
1, 2, 8, 9, 9 | 8 |
2, 7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 31-5-2023
15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
G.1 | 40956 | |||||||||||
G.2 | 3194449287 | |||||||||||
G.3 | 194240561278426302963876387816 | |||||||||||
G.4 | 9466867841842567 | |||||||||||
G.5 | 731332601908177975084262 | |||||||||||
G.6 | 169307843 | |||||||||||
G.7 | 87022291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7, 8, 8 |
1 | 2, 3, 6 |
2 | 2, 4, 6 |
3 | |
4 | 3, 4 |
5 | 6 |
6 | 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 |
7 | 8, 9 |
8 | 4, 7, 7 |
9 | 1, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
6, 9 | 1 |
0, 1, 2, 6 | 2 |
1, 4, 6 | 3 |
2, 4, 8 | 4 |
5 | |
1, 2, 5, 6, 9 | 6 |
0, 6, 8, 8 | 7 |
0, 0, 7 | 8 |
6, 7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 30-5-2023
12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
ĐB | 20765 | |||||||||||
G.1 | 15037 | |||||||||||
G.2 | 3586893065 | |||||||||||
G.3 | 578403964693650764078050027833 | |||||||||||
G.4 | 7861981873710560 | |||||||||||
G.5 | 718501309462295101041993 | |||||||||||
G.6 | 287387650 | |||||||||||
G.7 | 96603721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 7 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 0, 3, 7, 7 |
4 | 0, 6 |
5 | 0, 0, 1 |
6 | 0, 0, 1, 2, 5, 5, 8 |
7 | 1 |
8 | 5, 7, 7 |
9 | 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 4, 5, 5, 6, 6 | 0 |
2, 5, 6, 7 | 1 |
6 | 2 |
3, 9 | 3 |
0 | 4 |
6, 6, 8 | 5 |
4, 9 | 6 |
0, 3, 3, 8, 8 | 7 |
1, 6 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 29-5-2023
2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 1063856467 | |||||||||||
G.3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G.4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G.5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G.6 | 948191615 | |||||||||||
G.7 | 78912134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 5 |
2 | 1, 3, 6 |
3 | 4, 6, 7, 8, 8 |
4 | 2, 2, 2, 8, 9, 9 |
5 | 3 |
6 | 5, 5, 7, 7 |
7 | 1, 8 |
8 | |
9 | 1, 1, 2, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2, 7, 9, 9 | 1 |
4, 4, 4, 9 | 2 |
2, 5 | 3 |
3, 9 | 4 |
1, 1, 6, 6 | 5 |
2, 3 | 6 |
3, 6, 6 | 7 |
3, 3, 4, 7 | 8 |
4, 4 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 28-5-2023
11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
G.1 | 32985 | |||||||||||
G.2 | 3673928089 | |||||||||||
G.3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
G.4 | 9781953753879377 | |||||||||||
G.5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
G.6 | 972313256 | |||||||||||
G.7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 8 |
2 | 0, 4, 6, 7, 8 |
3 | 2, 7, 9 |
4 | 8 |
5 | 0, 6, 9 |
6 | 7 |
7 | 1, 2, 4, 6, 7 |
8 | 0, 1, 3, 5, 7, 9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 5, 8 | 0 |
7, 8, 9 | 1 |
3, 7 | 2 |
1, 8 | 3 |
2, 7 | 4 |
8 | 5 |
2, 5, 7 | 6 |
2, 3, 6, 7, 8 | 7 |
1, 2, 4 | 8 |
3, 5, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 27-5-2023
2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
G.1 | 71344 | |||||||||||
G.2 | 4253309954 | |||||||||||
G.3 | 967461557995688524192817526519 | |||||||||||
G.4 | 6364886732111681 | |||||||||||
G.5 | 169889408762790154252843 | |||||||||||
G.6 | 849191024 | |||||||||||
G.7 | 76315445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1, 9, 9 |
2 | 4, 5 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 0, 3, 4, 5, 6, 9 |
5 | 4, 4 |
6 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 6, 9 |
8 | 1, 8 |
9 | 1, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0, 1, 3, 8, 9 | 1 |
6 | 2 |
3, 4 | 3 |
2, 4, 5, 5, 6 | 4 |
2, 4, 7 | 5 |
4, 7 | 6 |
3, 6 | 7 |
8, 9 | 8 |
1, 1, 4, 7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 26-5-2023
9SP - 7SP - 13SP - 15SP - 6SP - 3SP | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
G.1 | 12247 | |||||||||||
G.2 | 7412555916 | |||||||||||
G.3 | 509391817211720733397368622536 | |||||||||||
G.4 | 1413765621519010 | |||||||||||
G.5 | 320871954948321094630955 | |||||||||||
G.6 | 188203342 | |||||||||||
G.7 | 53311103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 8 |
1 | 0, 0, 1, 3, 6 |
2 | 0, 5 |
3 | 1, 6, 9, 9 |
4 | 2, 7, 8 |
5 | 1, 3, 5, 6 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 6, 8 |
9 | 1, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 1, 2 | 0 |
1, 3, 5, 9 | 1 |
4, 7 | 2 |
0, 0, 1, 5, 6 | 3 |
4 | |
2, 5, 9 | 5 |
1, 3, 5, 8 | 6 |
4 | 7 |
0, 4, 8 | 8 |
3, 3 | 9 |